Aviso de dispensa de licitação

Relação de Pagamento de Pessoal com recursos provenientes de Emenda Parlamentar (NOVEMBRO)

Publicado em 19/02/2026 às 10:40

Nº da Proposta36000709636202500
001 - Banco do BrasilAgência1165-7Conta Corrente38.142-X
NOME COMPLETOCPFVALOR BRUTO DEVIDOIRRFINSSVALOR PAGO DEVIDO
1Severina Alves de Andrade***.888.864.**R$ 4.153,18R$ 526,38R$ 533,57R$ 3.093,23
2Gerisnalda Santana Pereira***.991.714.**R$ 1.620,00R$ 36,32R$ 268,37R$ 1.315,31
3Maria Amelia Batista Silva***.304.134.**R$ 1.874,00R$ 25,70R$ 298,85R$ 1.549,45
4Maria Nascilvânia de Oliviera Mesquita***.402.314.**R$ 1.839,20R$ -R$ 142,75R$ 1.696,45
5Ilma Santos Menezes***.462.085.**R$ 1.854,30R$ 19,09R$ 296,48R$ 1.538,73
6Marcicleide Gomes da Silva***.146.284.**R$ 4.620,36R$ 348,78R$ 531,91R$ 3.739,67
7Maria Fernandes Silveira Neta***.944.764.**R$ 4.900,00R$ 290,39R$ 495,58R$ 4.114,03
8Antônio Diego Alves***.101.264.**R$ 1.570,00R$ -R$ 226,75R$ 1.343,25
9Maria Lais da Costa***.430.654.**R$ 2.595,00R$ 172,49R$ 422,97R$ 1.999,54
10Camila Egidio Batista Gomes***.754.204.**R$ 3.415,32R$ 179,50R$ 303,24R$ 2.932,58
11Antonio Inácio de Almeida Neto***.534.834.**R$ 4.856,50R$ 532,58R$ 489,49R$ 3.834,43
12Francisco Jesney de Sousa Oliveira***.367.454.**R$ 2.000,00R$ -R$ 157,23R$ 1.842,77
13Samya Galiza Duarte***.584.934.**R$ 2.902,11R$ 17,62R$ 241,65R$ 2.642,84
14Maria Lucenira Costa***.924.284.**R$ 2.824,45R$ 12,82R$ 232,33R$ 2.579,30
15Igo José Farias Abrantes***.618.974.**R$ 2.915,45R$ 19,64R$ 243,25R$ 2.652,56
16Paloma de Almeida Oliveira***.603.964.**R$ 2.886,66R$ 17,48R$ 239,80R$ 2.629,38
17Neumariza Daniel Alves Dantas***.982.288.**R$ 4.065,60R$ 191,01R$ 381,27R$ 3.493,32
18Cosmo José Ribeiro***.568.394.**R$ 3.972,26R$ 119,76R$ 370,07R$ 3.482,43
19Maria Abrantes Batista***.265.724.**R$ 4.065,60R$ 191,01R$ 381,27R$ 3.493,32
20Maria Izilda da Silva***.826.724.**R$ 3.982,40R$ 172,29R$ 371,29R$ 3.438,82
21Jakeline Francisca de Santana Ferreira***.768.154.**R$ 3.982,40R$ 149,53R$ 371,29R$ 3.461,58
22Anatalicia Maria de Andrade***.125.724.**R$ 3.982,40R$ 149,53R$ 371,29R$ 3.461,58
23Maria Janete de Andrade Lima***.338.174.**R$ 3.982,39R$ 172,29R$ 371,29R$ 3.438,81
24Maria Neuma Estrela***.826.084.**R$ 4.065,60R$ 191,01R$ 381,27R$ 3.493,32
25Jefferson Pires Nogueira***.361.504.**R$ 4.046,36R$ 553,26R$ 518,61R$ 2.974,49
26Albânia Maria Dantas Pires***.737.074.**R$ 4.557,44R$ 508,71R$ 523,11R$ 3.525,62
27Crismaria Karia de Andrade Fernandes***.301.484.**R$ 1.884,60R$ 80,56R$ 300,12R$ 1.503,92
28Glaucia Nelly de Andrade Barbosa***.402.304.**R$ 1.884,60R$ 82,06R$ 300,12R$ 1.502,42
Valor totalR$ 91.298,18R$ 4.759,81R$ 9.765,22R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 76.773,15
Arquivos para Download
Ao continuar navegando no nosso portal, você concorda com a nossa Política de Privacidade.